<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WWW.SPACEBOXING.COM &#187; MMA Internacional</title>
	<atom:link href="http://www.spaceboxing.com/category/mma-internacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spaceboxing.com</link>
	<description>Noticias,entrevistas,veladas y Tienda Boxeo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:33:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Resultados UFC 143</title>
		<link>http://www.spaceboxing.com/resultados-ufc-143/</link>
		<comments>http://www.spaceboxing.com/resultados-ufc-143/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMA Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Express]]></category>
		<category><![CDATA[UFC 143]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceboxing.com/?p=17579</guid>
		<description><![CDATA[Resultados del evento UFC 143 
Preliminares:
Stephen Thompson vence a Dan Stittgen por KO (Higkick) en el minuto 4:13 del Round 1
Rafael Natal vence a Michael Kuiper por Decisión Unánime (30-27, 30-27, 29-28)
Matt Riddle vence a Henry Martinez por Decisión Dividida (29-28, 28-29, 29-28)
Matt Brown vence a Chris Cope por TKO (Golpes) en el minuto 1:22 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spaceboxing.com/resultados-ufc-143/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rogent Lloret VS Bobby Brents en CAGE WARRIORS 45</title>
		<link>http://www.spaceboxing.com/rogent-lloret-vs-bobby-brents-en-cage-warriors-45/</link>
		<comments>http://www.spaceboxing.com/rogent-lloret-vs-bobby-brents-en-cage-warriors-45/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMA Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[MMA Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Express]]></category>
		<category><![CDATA[CAGE WARRIORS]]></category>
		<category><![CDATA[rogent lloret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceboxing.com/?p=17539</guid>
		<description><![CDATA[
Rogent Lloret viajara el próximo 18 de Febrero a Londres para luchar contra el americano Bobby Brents (11-2-0) en el prestigioso evento inglés CAGE WARRIORS en su edición número 45.
UN CHOQUE de los pesos pesados ​​se forma el evento principal de CageWarriors 45  en el Foro de HMV en Londres el 18 de febrero, cuando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spaceboxing.com/rogent-lloret-vs-bobby-brents-en-cage-warriors-45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados UFC on Fox 2</title>
		<link>http://www.spaceboxing.com/resultados-ufc-on-fox-2/</link>
		<comments>http://www.spaceboxing.com/resultados-ufc-on-fox-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMA Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados del UFC on Fox 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceboxing.com/?p=17504</guid>
		<description><![CDATA[
Resultados del UFC on Fox 2
Preliminares:
Lavar Johnson vence a Joey Beltran por KO (Golpes) en el minuto 4:24 del Round 1
Michael Johnson vence a Shane Roller por Decisión Unánime (29-28, 29-28, 29-28)
Charles Oliveira vence a Eric Wisely por Sumisión en el minuto 1:43 del Round 1
Cub Swanson vence a George Roop por TKO (Golpes) en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spaceboxing.com/resultados-ufc-on-fox-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFC on Fox 2: Evans vs. Davis Video Pesaje</title>
		<link>http://www.spaceboxing.com/ufc-on-fox-2-evans-vs-davis-video-pesaje/</link>
		<comments>http://www.spaceboxing.com/ufc-on-fox-2-evans-vs-davis-video-pesaje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 07:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMA Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Evans vs. Davis]]></category>
		<category><![CDATA[UFC on Fox 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceboxing.com/?p=17474</guid>
		<description><![CDATA[
El evento principal es una guerra de 5 rounds entre el antiguo campeón de la UFC Rashad Evans y el contendiente invicto Phil Davis. Ambos peleadores deben de llegar al limite máximo de su división el cual es de 206 libras.

Cartelera Principal:
Phil Davis (205) vs. Rashad Evans (205)
Michael Bisping (185) vs. Chael Sonnen (185)
Demian Maia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spaceboxing.com/ufc-on-fox-2-evans-vs-davis-video-pesaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previa “UFC 143: Diaz vs. Condit” (VIDEO)</title>
		<link>http://www.spaceboxing.com/previa-%e2%80%9cufc-143-diaz-vs-condit%e2%80%9d-video/</link>
		<comments>http://www.spaceboxing.com/previa-%e2%80%9cufc-143-diaz-vs-condit%e2%80%9d-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMA Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Diaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceboxing.com/?p=17459</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 4 de Febrero en el Mandalay Bay Events Center de Las Vegas, Nevada que será encabezada por la disputa del titulo interino welter entre el ex campeón de Strikeforce Nick Diaz y el ex campeón de WEC Carlos Condit.

Fuente
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spaceboxing.com/previa-%e2%80%9cufc-143-diaz-vs-condit%e2%80%9d-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados UFC on FX</title>
		<link>http://www.spaceboxing.com/resultados-ufc-on-fx/</link>
		<comments>http://www.spaceboxing.com/resultados-ufc-on-fx/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMA Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Express]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[UFC on FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceboxing.com/?p=17376</guid>
		<description><![CDATA[Resultados UFC on FX
Preliminares:
Nick Denis vence a Joseph Sandoval por KO (Codazos) en el minuto 0:22 del Round 1
Daniel Pineda vence a Pat Schilling por Sumisión (Rear Naked Choke) en el minuto 1:37 del Round 1
Fabricio Camoes vence a Tommy Hayden por Sumisión (Rear Naked Choke) en el Round 1
Charlie Brenneman vence a Daniel Roberts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spaceboxing.com/resultados-ufc-on-fx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>King Mo da positivo en esteroides</title>
		<link>http://www.spaceboxing.com/king-mo-da-positivo-en-esteroides/</link>
		<comments>http://www.spaceboxing.com/king-mo-da-positivo-en-esteroides/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[MMA Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceboxing.com/?p=17366</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Atlética del Estado de Nevada ha dado a conocer que el ex campeón semipesado de Strikeforce Muhammed “King Mo” Lawal resultó positivo en esteroides (drostanolona) en los exámenes  practicados correspondientes a la función del pasado 7 de Enero, en la  que venció por nocaut en el segundo asalto a Lorenz Larkin.
La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spaceboxing.com/king-mo-da-positivo-en-esteroides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video UFC 142 Jose Aldo vs Chad Mendez</title>
		<link>http://www.spaceboxing.com/video-ufc-142-jose-aldo-vs-chad-mendez/</link>
		<comments>http://www.spaceboxing.com/video-ufc-142-jose-aldo-vs-chad-mendez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[MMA Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Express]]></category>
		<category><![CDATA[UFC]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceboxing.com/?p=17343</guid>
		<description><![CDATA[Video  del  combatede fondo del UFC 142 Celebrado en Rio de Janeiro (Brasil ) el  pasado 14 de Enero que enfrentó a Jose Aldo vs Chad Mendez por  el título del UFC del peso Pluma


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spaceboxing.com/video-ufc-142-jose-aldo-vs-chad-mendez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video UFC 142  Victor Belfort Vs Anthony Johnson</title>
		<link>http://www.spaceboxing.com/video-ufc-142-victor-belfort-vs-anthony-johnson/</link>
		<comments>http://www.spaceboxing.com/video-ufc-142-victor-belfort-vs-anthony-johnson/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMA Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Express]]></category>
		<category><![CDATA[UFC]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceboxing.com/?p=17340</guid>
		<description><![CDATA[Video  del  combate del UFC 142 Celebrado en Rio de Janeiro (Brasil ) el pasado 14 de Enero que enfrentó a Victor Belfort Vs Anthony Johnson


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spaceboxing.com/video-ufc-142-victor-belfort-vs-anthony-johnson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anthony “Rumble” Johnson despedido del UFC</title>
		<link>http://www.spaceboxing.com/anthony-%e2%80%9crumble%e2%80%9d-johnson-despedido-del-ufc/</link>
		<comments>http://www.spaceboxing.com/anthony-%e2%80%9crumble%e2%80%9d-johnson-despedido-del-ufc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 02:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMA Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony “Rumble” Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[UFC]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate Fighting Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceboxing.com/?p=17298</guid>
		<description><![CDATA[Por Rafael Avalos de MMASportcenter.
No dar el peso por tercera ocasión le ha costado su empleo dentro del Ultimate Fighting Championship a Anthony “Rumble” Johnson.
El estadounidense marcó 197 libras en el pesaje previo a su pelea contra Vitor Belfort del pasado sábado en Río de Janeiro, once por arriba del limite en peso medio (186 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spaceboxing.com/anthony-%e2%80%9crumble%e2%80%9d-johnson-despedido-del-ufc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

