<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Resultados Internacional &#8211; SpaceBoxing</title>
	<atom:link href="https://www.spaceboxing.com/resultados-internacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spaceboxing.com</link>
	<description>Revista digital de deportes de contacto,KickBoxing,K1, Muay Thai y Boxeo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Jan 2022 09:45:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.spaceboxing.com/wp-content/uploads/2021/10/cropped-icono-spaceboxing-guantes-boxeo-192x192-1-32x32.png</url>
	<title>Resultados Internacional &#8211; SpaceBoxing</title>
	<link>https://www.spaceboxing.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>King of Kings: Resultados World Series in Istanbul 2022</title>
		<link>https://www.spaceboxing.com/king-of-kings-resultados-world-series-in-istanbul-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2022 09:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resultados Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spaceboxing.com/?p=68066</guid>

					<description><![CDATA[El KOK inició su temporada 2022 a lo grande. Con un evento de gran éxito en el Ulker Sports Arena de Estambul, Turquía. Presentado por KOK, Barak Mataraci, y el mejor luchador turco Erkan Varol, el público se entretuvo con actuaciones musicales, así como con kickboxing de clase mundial. Minaei reclama el título interino En &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados «Nuit Des Gladiateurs» 2021</title>
		<link>https://www.spaceboxing.com/resultados-nuit-des-gladiateurs-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Criado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 08:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resultados Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spaceboxing.com/?p=67173</guid>

					<description><![CDATA[Por Javi Criado. Un equipo español se desplazó este fin de semana a tierras francesas, capitaneados por Jordi Calvet y Álex Baena compitieron el sábado 18 de septiembre en la velada “La Nuit des Gladiateurs”.  Destacaba el combate revancha entre  Eddy Nait Slimani y  Khyzer Hayat, aunque por desgracia el español no pudo conseguir la &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados ONE Championship: Collision Course</title>
		<link>https://www.spaceboxing.com/resultados-one-championship-collision-course/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Criado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 19:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resultados Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spaceboxing.com/?p=65814</guid>

					<description><![CDATA[Por Javi Criado. ONE Championship: Collision Course a presentado una serie de combates de kickboxing, Muay Thai y MMA hoy viernes 18 de diciembre. El evento se a transmitido en vivo desde Singapur. En el evento principal, Roman Kryklia hace la primera defensa de su título ONE de peso semipesado contra Andrei Stoica. En el &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados de Kickboxing: Enfusion Eindhoven</title>
		<link>https://www.spaceboxing.com/resultados-de-kickboxing-enfusion-eindhoven/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 08:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resultados Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spaceboxing.com/?p=59634</guid>

					<description><![CDATA[La promoción holandesa Enfusion celebró su primer evento de 2020 el sábado en Eindhoven, Países Bajos. Fue un gran evento con 15 combates, incluidas dos peleas por el título de Enfusion. La joven sensación marroquí Mohammed Boutasaa ganó el cinturón Enfusion 67 kg con una victoria por puntos contra Khalid el Moukadam. El campeón de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kunlun Fight 58 Resultados</title>
		<link>https://www.spaceboxing.com/kunlun-fight-58-resultados/</link>
					<comments>https://www.spaceboxing.com/kunlun-fight-58-resultados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Criado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2017 11:21:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kick-Thai-K-1]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spaceboxing.com/?p=44924</guid>

					<description><![CDATA[Por Javi Criado. Ayer se celebró la velada Kunlun Fight 58 en Roma (Italia) en la que participaron tres de los nuestros, Edy Ruiz que se enfrentó a Superbon, Jonay Risco que participaba en el torneo de 70 kg y Álex Dass (Daithon Gym de Frank Yarz) entra en un torneo avisado tan solo 2 &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spaceboxing.com/kunlun-fight-58-resultados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kunlun Fight 53 resultados</title>
		<link>https://www.spaceboxing.com/kunlun-fight-53-resultados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Criado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2016 18:36:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resultados Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Kunlun Fight 53]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceboxing.com/?p=43526</guid>

					<description><![CDATA[Por Javi Criado. El sábado 24 de septiembre, una de las principales promociones de kickboxing del mundo trajo un evento especial a Beijing, China. Kunlun Fight 53 contó con cuatro peleas de campeonato, dos emparejamientos de cuartos de final en el torneo más grande de kickboxing, y en la que participaban algunas de las más grandes &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anthony Mundine, nuevo campeón Plata del WBC</title>
		<link>https://www.spaceboxing.com/anthony-mundine-nuevo-campeon-plata-del-wbc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrique]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 17:02:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boxeo]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceboxing.com/?p=35373</guid>

					<description><![CDATA[Anthony Mundine (47-6, 27 KOs) le arrebató lo invicto por decisión dividida a Sergey Rabchenko (25-0, 18 KOs), este miércoles por la noche en la Arena Hisense de Victoria, Australia. Mundine utilizó su experiencia e inteligencia dentro del ring para contrarrestar los embates de su joven oponente. Dos Jueces marcaron 115-113, 116-112 a favor de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados GLORY 14 Zagreb</title>
		<link>https://www.spaceboxing.com/resultados-glory-14-zagreb/</link>
					<comments>https://www.spaceboxing.com/resultados-glory-14-zagreb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 08:36:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resultados Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados GLORY 14 Zagreb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceboxing.com/?p=30748</guid>

					<description><![CDATA[Ayer SpaceBoxing te ofreció en directo la velada organizada por Glory en Zagreb -Croacia , la ciudad natal de Mirko “Cro Cop” Filipovic el cuál no tuvo suerte y no ganó el combate ya que las cartulinas de puntuación fueron para Remy Bonjasky en un combate un poco soso que además era el último de  su &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spaceboxing.com/resultados-glory-14-zagreb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados Bellator 111 Dantas finaliza a Leone</title>
		<link>https://www.spaceboxing.com/resultados-bellator-111-dantas-finaliza-a-leone/</link>
					<comments>https://www.spaceboxing.com/resultados-bellator-111-dantas-finaliza-a-leone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 07:17:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resultados Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Bellator 111]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceboxing.com/?p=30697</guid>

					<description><![CDATA[Bellator continúa con su edición 111 en la que pelearon por  campeonato de los pesos gallo entre Eduardo Dantas  que finalizó a  Anthony Leone con un hermoso mataleón en el 2do round. También contaremos con el inicio del torneo de los pesos completos, en el que participarán los peleadores Ryan Martinez, Lavar Johnson, Peter Graham, &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spaceboxing.com/resultados-bellator-111-dantas-finaliza-a-leone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>John Wayne Parr gana vs Yohan Lidon (Video)</title>
		<link>https://www.spaceboxing.com/john-wayne-parr-gana-vs-yohan-lidon-video/</link>
					<comments>https://www.spaceboxing.com/john-wayne-parr-gana-vs-yohan-lidon-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 11:02:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resultados Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceboxing.com/?p=30633</guid>

					<description><![CDATA[Para aquellos que todavía no conocen la franquicia ,Caged Muaythai , fué creado por John Wayne Parr y tiene la particularidad de ofrecer peleas de Muay Thai con guantes de MMA y MMA en una jaula. Pues este Sabado 1 de Marzo en Australia tuvo lugar  el 4 Caged Muaythai  en el que la pelea principal fué el &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spaceboxing.com/john-wayne-parr-gana-vs-yohan-lidon-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Irene Cabello pierde por decisión dividida¿barrieron para casa?</title>
		<link>https://www.spaceboxing.com/irene-cabello-pierde-por-decision-divididabarrieron-para-casa/</link>
					<comments>https://www.spaceboxing.com/irene-cabello-pierde-por-decision-divididabarrieron-para-casa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 10:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resultados Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceboxing.com/?p=30620</guid>

					<description><![CDATA[Irene Cabello la jóven peleadora del Sur Unión Malaga , acompañada de Luis Quiñones y David Aranda , se desplazaron para pelear en el Cage Warriors 65 que se celebró en  Dublin, Irlanda. Se enfrentó a la peleadora local Catherine Costigan en un combate el cual se decidió a las tarajetas y con decisión dividida  &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spaceboxing.com/irene-cabello-pierde-por-decision-divididabarrieron-para-casa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados  TUF China Finale el surcoreano Donh Hyun Kim hizo un KO tremendo</title>
		<link>https://www.spaceboxing.com/resultados-tuf-china-finale-el-surcoreano-donh-hyun-kim-hizo-un-ko-tremendo/</link>
					<comments>https://www.spaceboxing.com/resultados-tuf-china-finale-el-surcoreano-donh-hyun-kim-hizo-un-ko-tremendo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 09:12:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resultados Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[TUF Final China]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceboxing.com/?p=30612</guid>

					<description><![CDATA[El TUF Final China se celebró en Macao, un evento estratégico donde  UFC  está sabiendo mover bien sus cartas. El evento coronó por primera vez al ganador de un Ultimate Fighter en Asia, algo enorme y que servirá de mucho para la expansión del deporte en el otro lado del mundo. &#160; El evento fue &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spaceboxing.com/resultados-tuf-china-finale-el-surcoreano-donh-hyun-kim-hizo-un-ko-tremendo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados Bellator 110 Christian M’Pumbu por los aires</title>
		<link>https://www.spaceboxing.com/resultados-bellator-110-christian-mpumbu-por-los-aires/</link>
					<comments>https://www.spaceboxing.com/resultados-bellator-110-christian-mpumbu-por-los-aires/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2014 07:29:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resultados Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[BELLATOR]]></category>
		<category><![CDATA[resultados mma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceboxing.com/?p=30584</guid>

					<description><![CDATA[Asi fué, Quinton «Rampage» Jackson derrota a Christian M’Pumbu vía KO en el 1er round , no se lo pensó dos veces el peleador veterano Quinton «Rampage» para lograr su victoria y volver aullar como hace cuando gana sus combates. El resto de resultados fueron los siguientes: Muhammed Lawal derrota a Mikhail Zayats vía decisión unánime. &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spaceboxing.com/resultados-bellator-110-christian-mpumbu-por-los-aires/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados K-1 World MAX Final Four Azerbaijan</title>
		<link>https://www.spaceboxing.com/resultados-k-1-world-max-final-four-azerbaijan/</link>
					<comments>https://www.spaceboxing.com/resultados-k-1-world-max-final-four-azerbaijan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 22:59:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resultados Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[K-1 Max Azerbaijan]]></category>
		<category><![CDATA[resultados k-1 max]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceboxing.com/?p=30506</guid>

					<description><![CDATA[Otro evento de K-1 que pudimos disfrutar en directo , la verdad que se me hizo un poco pesado y lento combates sosos y sin mucha chicha, salvo algunos sueltos. Tambien nos quedamos sin ver la representación española que se anunciaba en el fight card y que muy pocos sabian que no acudían al evento, &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spaceboxing.com/resultados-k-1-world-max-final-four-azerbaijan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados Yokkao 7</title>
		<link>https://www.spaceboxing.com/resultados-yokkao-7/</link>
					<comments>https://www.spaceboxing.com/resultados-yokkao-7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 08:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resultados Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Yokkao 7]]></category>
		<category><![CDATA[Yokkao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceboxing.com/?p=30485</guid>

					<description><![CDATA[Yokkao 7 tuvo lugar hace unos días en Pattaya, Tailandia y allí algunos grandes peleadores entraron en acción.   Yokkao7 Resultados: Saenchai PK Saenchai MuayThaiGym (Tailandia ) ganó por puntos a Victor Nagbe (Australia) Suedam Kuanjai (Tailandia ) gana por puntos a Naimjon Tuhktoboev (Uzbekistán) Apidej Sitsongpeenong (Tailandia) gana por puntos a Samuel Andoche (Francia) Ekapop &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spaceboxing.com/resultados-yokkao-7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Simon Marcus gana el cinturón del Torneo WFL en China</title>
		<link>https://www.spaceboxing.com/simon-marcus-gana-el-cinturon-del-torneo-wfl-en-china/</link>
					<comments>https://www.spaceboxing.com/simon-marcus-gana-el-cinturon-del-torneo-wfl-en-china/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 08:14:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resultados Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Israel Adesanya de Nueva Zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[Vehas Topking de Tailandia]]></category>
		<category><![CDATA[y Nuerla Mulal de China .]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceboxing.com/?p=30477</guid>

					<description><![CDATA[Simon Marcus  otra vez más en el  ring este fin de semana pasado en WFL Kunlun Lucha en China. Esta vez Marcus estaba participando en un Torneo  de 4 hombres que contó con los peleadores ; Israel Adesanya de Nueva Zelanda, Vehas Topking de Tailandia, y Nuerla Mulal de China . Marcus luchó y derrotó &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spaceboxing.com/simon-marcus-gana-el-cinturon-del-torneo-wfl-en-china/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados UFC 170: Rousey vs. McMann</title>
		<link>https://www.spaceboxing.com/resultados-ufc-170-rousey-vs-mcmann/</link>
					<comments>https://www.spaceboxing.com/resultados-ufc-170-rousey-vs-mcmann/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 07:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resultados Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados UFC 170]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceboxing.com/?p=30463</guid>

					<description><![CDATA[El combate fue anunciado como un duelo de medallistas olímpicos, con el judo de Rousey , contra la lucha de McMann. Pero la pelea, mientras duró, fue todo de pie  que por cierto se dieron muy buenos golpes de puños , unos cruces de manos impresionantes pero..una rodilla de Rousey determinó la pelea ya que &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spaceboxing.com/resultados-ufc-170-rousey-vs-mcmann/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados Lion Fight 13</title>
		<link>https://www.spaceboxing.com/resultados-lion-fight-13/</link>
					<comments>https://www.spaceboxing.com/resultados-lion-fight-13/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 12:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resultados Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Ross]]></category>
		<category><![CDATA[Lion Fight 13]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceboxing.com/?p=30261</guid>

					<description><![CDATA[La esencia del Muay Thai se vivió en el  Lion Fight 13,  el evento que se llevó a cabo la noche del pasado viernes en el Hard Rock Hotel &#38; Casino en Las Vegas, Nevada y fue transmitido en los Estados Unidos a través de AXS TV. El combate femenino fué cabeza de cartel , &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spaceboxing.com/resultados-lion-fight-13/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados UFC 169</title>
		<link>https://www.spaceboxing.com/resultados-ufc-169/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2014 08:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resultados Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Alistair Overeem]]></category>
		<category><![CDATA[frank mir]]></category>
		<category><![CDATA[jose aldo]]></category>
		<category><![CDATA[Renan Barao]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Lamas]]></category>
		<category><![CDATA[Uriah Faber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceboxing.com/?p=30168</guid>

					<description><![CDATA[La edición 169 de la UFC celebrado en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, donde el  evento principal, Renan Baraosu  reto sería Urijah Fabera quien   superó en un titulo interion en el 2012 .  El evento co-estelar se daba en el peso pluma entre el campeón Jose Aldo frente a al  retador de su  título de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados UFC on Fox 10</title>
		<link>https://www.spaceboxing.com/resultados-ufc-on-fox-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2014 12:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resultados Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados UFC on Fox 10]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceboxing.com/?p=30121</guid>

					<description><![CDATA[UFC on Fox 10 con trepidantes combates de los cuales enfrentaron al antiguo campeón ligero Benson Henderson quien se enfrentó al contendiente número uno al titulo y antiguo campeón de Strikeforce Josh Thomson. Resultados completos a continuación: Preliminares: Nikita Krylov vence a Walt Harris por TKO (golpes) Round 1 (0:25) George Sullivan vence a Mike &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liga Gladiadores  Fabio Pinca  gana el Titulo Mundial WMC de Muay Thai</title>
		<link>https://www.spaceboxing.com/liga-gladiadores-fabio-pinca-gana-el-titulo-mundial-wmc-de-muay-thai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2014 12:02:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resultados Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceboxing.com/?p=30112</guid>

					<description><![CDATA[Primera edición de la LIGA DE LOS GLADIADORES , evento que agrupa la luchade  el K-1 y MuayThai con dos Titulos Mundiales de los cuales Yohan Lidon venció a Bakari Tounkara  por nocaut en el segundo asalto. Houcine Bennoui que  reemplazó Liam Harrison para hacer frente a Medhi Zatout  se impuso por decisión unánime y por &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados WSOF 8</title>
		<link>https://www.spaceboxing.com/resultados-wsof-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2014 09:42:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resultados Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados WSOF 8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceboxing.com/?p=30008</guid>

					<description><![CDATA[World Series of Fighting 8 este fin de semana con  peleadores que se entregaron y ofrecieron combates de calidad calidad. Justin Gaethje ganó el el Titulo Ligero de  WSOF ,  mientras Jessica Aguilar ganó en el Peso paja el cinturón. Anthony Johnson también consiguió una gran victoria para entrar en la agencia libre. &#160; Cartelera Principal Justin &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yokkao 6 Resultados</title>
		<link>https://www.spaceboxing.com/yokkao-6-resultados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2014 10:12:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resultados Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Yokkao 6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceboxing.com/?p=29527</guid>

					<description><![CDATA[Este pasado dia 3 de Enero del nuevo año 2014 se  celebró la 6 edición de Yokkao en Pattaya. Por si no pudistes ver la conferencia de prensa te pongo el video para que lo veas. &#160;   Resultados YOKKAO 6: Sittichai Sitsongpeenong gana por puntos frente Wanchalerm Udduonmuang  Thongchai Sitsongpeenong pierde por puntos contra Toby Smith  &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados K-1 World MAX Quarter Final 1</title>
		<link>https://www.spaceboxing.com/resultados-k-1-world-max-quarter-final-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2013 10:02:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resultados Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Buakaw Banchamek]]></category>
		<category><![CDATA[Cristópher Mena]]></category>
		<category><![CDATA[Shane Campbell]]></category>
		<category><![CDATA[Zhou Peng Zhi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceboxing.com/?p=29380</guid>

					<description><![CDATA[K-1 World MAX celebró hoy la primera parte de los cuartos de final, en Foshan, China. Hacia las 07:30 hora española se realizaron los enfrentamientos para saber quienes se clasificavan para la siguiente ronda. En primer lugar pelearon Buakaw Banchamek vs  Zhou Peng Zhi que sirivió como plato fuerte para las Televisiones de China y &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados Glory 13 Tokyo</title>
		<link>https://www.spaceboxing.com/resultados-glory-13-tokyo/</link>
					<comments>https://www.spaceboxing.com/resultados-glory-13-tokyo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2013 16:53:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resultados Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Glory 13 Tokyo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceboxing.com/?p=29302</guid>

					<description><![CDATA[Glory Welterweight Tournament Semi-Finals Nieky Holzken derroto a Karapet Karapetyan por Decision unanime Joseph Valtellini derroto a Raymond Daniels por KO at 1:20 of Rd. 3 Glory Welterweight Tournament Final Nieky Holzken derroto a Joseph Valtellini por (T)KO at 2:55 of Rd. 3 Super Fights Rico Verhoeven derroto a Peter Aerts por Decision partida Daniel &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spaceboxing.com/resultados-glory-13-tokyo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thai Fight 22 Dic Resultados y video evento completo</title>
		<link>https://www.spaceboxing.com/thai-fight-22-dic-resultados-y-video-evento-completo/</link>
					<comments>https://www.spaceboxing.com/thai-fight-22-dic-resultados-y-video-evento-completo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2013 20:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resultados Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Thai Fight FInal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceboxing.com/?p=29297</guid>

					<description><![CDATA[Resultados y video del evento completo de la Final de los dos Torneos de Muay Thai Fight : -Leo Pinto gana por puntos a Ramin Mozami -Antoine Pinto vence por puntos a  Bobo Sharos Huyer -Ruslan Kushnirenko pierde por KO ante Fahmongkol Sor.Jor.Danrayong -Yodsanklai Fairtex vence por KO a  Expedito Valin -Final Kard Chuek: -Sudsakorn &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spaceboxing.com/thai-fight-22-dic-resultados-y-video-evento-completo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SuperKombat WGP Final Frank Muñoz Campeón</title>
		<link>https://www.spaceboxing.com/superkombat-wgp-final-frank-munoz-campeon/</link>
					<comments>https://www.spaceboxing.com/superkombat-wgp-final-frank-munoz-campeon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2013 17:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resultados Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[frank muñoz]]></category>
		<category><![CDATA[SuperKombatç]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaceboxing.com/?p=29278</guid>

					<description><![CDATA[Superkombat celebró su Gran Premio Final Mundial en Rumania, un evento que vio a su torneo del Grand Prix Mundial de concluir de manera dramática y vio a algunos de los favoritos Superkombat perder en algunos comabtes interesantes.  Hubo dos campeones coronados en las divisiones de peso crucero y Súper peso crucero, con Andrei Stoica &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spaceboxing.com/superkombat-wgp-final-frank-munoz-campeon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados Damian Bujan vs Simon MArcus</title>
		<link>https://www.spaceboxing.com/resultados-damian-bujan-vs-simon-marcus/</link>
					<comments>https://www.spaceboxing.com/resultados-damian-bujan-vs-simon-marcus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 07:06:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resultados Internacional]]></category>
